top of page
建設コンサルタント事業における主な業務実績
年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 | 数量 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流 | 13渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所 | 122箇所 | |||
平成27年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流 | 19渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所 | 111箇所 | |||
平成28年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流 | 82渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所 | 166箇所 | |||
平成28年度 | - | 微地形調査 | 土石流危険渓流 | 20渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所 | 21箇所 | |||
平成29年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流 | 35渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所 | 56箇所 | |||
平成30年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流 | 132渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所 | 255箇所 | |||
平成30年度 | 福岡市 | 七隈303号線外6路線道路設計業務委託 | アセットマネジメント基本方針に基づく、老朽化した道路改修のための詳細設計 | 7路線669.3m |
平成30年度 | 福岡市 | 西体育館外1ヶ所外構整備工事実施設計業務委託 | 建築基準に基づくブロック塀の改修設計(西体育館および中央市民プールの外構) | 2箇所 |
平成31年度(令和元年) | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流 | 114渓流 |
急傾斜地危険崩壊危険箇所 | 412箇所 | |||
平成31年度(令和元年) | 福岡市 | 神松寺北公園外1件実施設計等業務委託 | 安全性の向上を目指した再整備のための実施設計 | 2箇所 |
平成31年度(令和元年) | 福岡市 | 箱崎公園実施設計等業務委託 | 駐車場2箇所の有料化のための実施設計 | 2箇所 |
平成31年度(令和元年) | 凸版印刷株式会社 | 令和元年度防災意識向上疑似体験啓発事業(大分県) | 災害疑似体験VR映像構成監修 | - |
令和2年度 | - | 砂防基礎調査 | 急傾斜地の崩壊 | 8箇所 |
令和2年度 | 福岡市 | 市道姪の浜駅南線(西2幹)道路設計業務委託 | 舗装の改修設計及び未活用地の活用案検討 | 1式 |
令和2年度 | - | 下水道設計業務委託 | 開削工法 | 3工区(L=350m,360m,570m) |
令和2年度 | 福岡市 | 市道花畑2344号線外2路線道路詳細設計業務委託 | 水路の床版化及び擁壁の設計 | 1式 |
令和2年度 | 福岡市 | 市道三宅若久線道路詳細設計業務委託 | 水路の床版化設計 | 1式 |
令和3年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流(新規・更新) | 18渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所(新規・更新) | 127箇所 | |||
令和3年度 | - | 微地形調査 | 土石流危険渓流(新規) | 24渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所(新規) | 247箇所 | |||
令和3年度 | - | 施設点検 | 砂防施設 | 43基 |
急傾斜地崩壊対策施設 | 25箇所 | |||
令和3年度 | - | 道路防災点検 | 崖崩れ・崩壊・土石流・橋梁 | 61箇所 |
令和3年度 | - | 渓流調査 | 土石流対策検討のための渓流調査 | 5渓流 |
令和3年度 | - | ため池調査 | 農業用ため池の防災点検 | 122箇所 |
令和3年度 | - | 下水道設計業務委託 | 開削工法 | 4工区(L=650.7m) |
令和4年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流 | 10渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所 | 107箇所 | |||
令和4年度 | - | 砂防施設点検(長寿命化計画) | 砂防堰堤 | 13基 |
急傾斜地崩壊防止施設 | 34箇所 | |||
渓流保全工 | 6箇所 | |||
令和4年度 | - | 定期点検・通常点検 | 砂防堰堤 | 39基 |
急傾斜地崩壊防止施設 | 20箇所 | |||
渓流保全工 | 21箇所 | |||
令和4年度 | - | 道路防災点検 | 落石・崩壊 | 10箇所 |
令和4年度 | - | 落石発生源詳細調査 | 落石・崩壊 | 1箇所 |
令和4年度 | - | 土砂災害災害復旧現地調査 | 斜面崩壊 | 8箇所 |
令和4年度 | 福岡市 | 市道香椎駅東918号線道路詳細設計業務委託 | 歩道設計 | L=0.1km |
令和4年度 | - | 待受け式擁壁工設計業務委託 | 待受け式擁壁工(図面・数量) | L=170m |
令和4年度 | - | 待受け式擁壁工設計業務委託 | 待受け式擁壁工(図面・数量) | L=450m |
令和4年度 | - | 下水道設計業務委託 | 開削工法 | L=485.0m |
推進工法 | L=11.0m | |||
令和4年度 | - | 下水道設計業務委託 | 管更生工法(図面・数量) | L=8,915m |
令和4年度 | - | 空港エプロン等水準測量 | 水準測量他変状調査 | - |
令和4年度 | - | 砂防指定地境界復元測量 | 基準点測量・復元測量 | - |
令和4年度 | - | 発電所GIS更新工事のうちタンク周り測量業務 | 基準点測量・地形測量 | - |
令和4年度 | - | 無線基地局基準点測量業務 | 基準点・縦横断測量 | - |
令和4年度 | - | 浄廃実施設計業務 | 基準点(GNSS)測量 | 2点 |
令和5年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流(新規・更新) | 3渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所(新規・更新) | 10箇所 | |||
令和5年度 | - | 微地形調査 | 急傾斜地崩壊危険箇所(新規) | 100箇所 |
令和5年度 | - | 設備点検 | 砂防設備 | 390箇所 |
急傾斜地崩壊対策設備 | 46箇所 | |||
令和5年度 | - | 道路防災点検 | 道路防災点検 | 4箇所 |
令和5年度 | - | 災害査定業務 | 農地災害 | 1式 |
令和5年度 | - | 街区板設置業務 | 街区板設置 | 728箇所 |
令和5年度 | - | 下水道設計業務委託 | 開削工法 | 4工区(L=33.0m,L=113.1m,L=359.1m,L=145.5m) |
令和5年度 | - | 県道用地測量業務 | 用地測量 | 1.7ha |
公共用地境界確定 | 1.7ha | |||
登記図書作成 | 1.7ha | |||
令和5年度 | - | 県道路線測量業務 | 4級基準点測量 | 4点 |
地形測量 | 0.1㎢ | |||
路線測量 | 0.2㎞ | |||
令和5年度 | - | 発電所測量業務 | 4級基準点測量 | 3点 |
4級水準測量 | 0.2㎞ | |||
地形測量 | ||||
令和5年度 | - | 門司・下関工事用道路用地測量業務 | 4級基準点 | 100点 |
応用測量 | 2.1㎞ | |||
用地測量 | 21㎢ | |||
令和5年度 | - | 上水道計画水準測量 | 4級水準測量 | 157㎞ |
bottom of page