top of page

建設コンサルタント事業における主な業務実績
年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
令和4年度 | - | 定期点検・通常点検 | 砂防堰堤 | 39基 |
急傾斜地崩壊防止施設 | 20箇所 | |||
渓流保全工 | 21箇所 | |||
令和4年度 | - | 道路防災点検 | 落石・崩壊 | 10箇所 |
令和4年度 | - | 落石発生源詳細調査 | 落石・崩壊 | 1箇所 |
令和4年度 | - | 土砂災害災害復旧現地調査 | 斜面崩壊 | 8箇所 |
令和4年度 | 福岡市 | 市道香椎駅東918号線道路詳細設計業務委託 | 歩道設計 | L=0.1km |
令和4年度 | - | 待受け式擁壁工設計業務委託 | 待受け式擁壁工(図面・数量) | L=170m |
令和4年度 | - | 待受け式擁壁工設計業務委託 | 待受け式擁壁工(図面・数量) | L=450m |
令和4年度 | - | 下水道設計業務委託 | 開削工法 | L=485.0m |
推進工法 | L=11.0m | |||
令和4年度 | - | 下水道設計業務委託 | 管更生工法(図面・数量) | L=8,915m |
令和4年度 | - | 空港エプ ロン等水準測量 | 水準測量他変状調査 | - |
令和4年度 | - | 砂防指定地境界復元測量 | 基準点測量・復元測量 | - |
令和4年度 | - | 発電所GIS更新工事のうちタンク周り測量業務 | 基準点測量・地形測量 | - |
令和4年度 | - | 無線基地局基準点測量業務 | 基準点・縦横断測量 | - |
令和4年度 | - | 浄廃実施設計業務 | 基準点(GNSS)測量 | 2点 |
令和5年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流(新規・更新) | 3渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所(新規・更新) | 10箇所 | |||
令和5年度 | - | 微地形調査 | 急傾斜地崩壊危険箇所(新規) | 100箇所 |
bottom of page
