top of page

建設コンサルタント事業における主な業務実績
年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
令和5年度 | - | 設備点検 | 砂防設備 | 390箇所 |
急傾斜地崩壊対策設備 | 46箇所 | |||
令和5年度 | - | 道路防災点検 | 道路防災点検 | 4箇所 |
令和5年度 | - | 災害査定業務 | 農地災害 | 1式 |
令和5年度 | - | 街区板設置業務 | 街区板設置 | 728箇所 |
令和5年度 | - | 下水道設計業務委託 | 開削工法 | 4工区(L=33.0m,L=113.1m,L=359.1m,L=145.5m) |
令和5年度 | - | 県道用地測量業務 | 用地測量 | 1.7ha |
公共用地境界確定 | 1.7ha | |||
登記図書作成 | 1.7ha | |||
令和5年度 | - | 県道路線測量業務 | 4級基準点測量 | 4点 |
地形測量 | 0.1㎢ | |||
路線測量 | 0.2㎞ | |||
令和5年度 | - | 発電所測量業務 | 4級基準点測量 | 3点 |
4級水準測量 | 0.2㎞ | |||
地形測量 | ||||
令和5年度 | - | 門司・下関工事用道路用地測量業務 | 4級基準点 | 100点 |
応用測量 | 2.1㎞ | |||
用地測量 | 21㎢ | |||
令和5年度 | - | 上水道計画水準測量 | 4級水準測量 | 157㎞ |
令和6年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流(新規・更新) | 5渓流 |
bottom of page
