top of page

建設コンサルタント事業における主な業務実績
年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
急傾斜地崩壊危険箇所(新規・更新) | 938箇所 | |||
令和6年度 | - | 微地形調査 | 土石流危険渓流(新規) | 2渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所(新規) | 392箇所 | |||
令和6年度 | - | 設備点検 | 砂防設備 | 69基 |
渓流保全工 | 16工区 | |||
急傾斜地崩壊対策設備 | 1箇所 | |||
令和6年度 | - | 防災重点ため池調査 | 技術指導 | 8箇所 |
令和6年度 | 土砂立木量調査 | 谷次数毎の断面、立木調査 | 11断面 | |
令和6年度 | 下水道設計業務委託 | 開削工法 | 3687m | |
布設替え | 744.2m | |||
令和6年度 | 発電所測量業務 | 地形測量 | 0.005㎢ | |
令和6年度 | 工事測量 | 杭打ち管理 | 5現場 | |
令和6年度 | 福岡国道事務所 | 福岡国道管内不法占有物件調査等業務 | 市 街地 | 12.4㎞ |
令和6年度 | 境界復元測量 | 用地測量 | 0.003㎢ | |
令和6年度 | 上水道計画水準測量 | 4級水準測量 | 157㎞ | |
令和7年度 | - | 砂防基礎調査 | 土石流危険渓流(新規・更新) | 32渓流 |
急傾斜地崩壊危険箇所(新規・更新) | 315箇所 | |||
令和7年度 | - | 微地形調査 | 地すべり地 | 31ブロック |
令和7年度 | - | 特定開発 の検討 | 指定予定箇所 | 1箇所 |
令和7年度 | - | 砂防施設点検 | 砂防堰堤 | 22基 |
bottom of page
