top of page

建設コンサルタント事業における主な業務実績
年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
渓流保全工 | 13区間 | |||
急傾斜地崩壊防止施設 | 8箇所 | |||
令和7年度 | - | 防災重点ため池調査 | 劣化度診断 | 11箇所 |
豪雨耐性評価 | 11箇所 | |||
令和7年度 | - | MH点検 | 点検 | 16孔 |
令和7年度 | 福岡市 | 道路用地幅杭等設置業務委託(東区) | 4級基準点測量 | 11点 |
用地幅杭設置 | 41点 | |||
令和7年度 | - | 農地災害測量(能登) | 水準測量 | 719m |
4級基準点測量 | 20点 | |||
地形測量 | 0.017㎢ | |||
令和7年度 | - | 内水氾濫ハザードマップ作成 | 水準測量 | 19.863㎞ |
令和7年度 | - | 道路災害測量(熊本) | 縦断測量 | 0.142㎞ |
横断測量 | 0.142㎞ | |||
地形測量 | 0.024㎢ | |||
令和7年度 | - | 道路測量 | 縦断測量 | 0.4㎞ |
横断測量 | 0.4㎞ | |||
令和7年度 | - | 街区板設置 | 設置作業 | 460枚 |
令和7年度 | - | 下水道設計業務委託 | 開削工法(1,200㎜未満)汚水 | 814m |
推進工法(刃口、小口径)汚水 | 157m | |||
開削工法(φ1,200mm未満)雨水 | 277m |
bottom of page
